COMPANY | YEAR | |
---|---|---|
1 | VITIVINOS S.COOP.LTDA C/Cabezuelas,s/n VILLAMALEA (ALBACETE) | 2000 |
2 | C.R.D.O TORO Concepción, 3. TORO (ZAMORA) | 2000 |
3 | BODEGAS FARIÑA SL Camno del Palo, s/n TORO (ZAMORA) | 2000 |
4 | COOP NTRA SRA DE LA ESTRELLA HERRUMBLAR (CUENCA) | 2001 |
5 | BODEGAS MONTEJULIA SA MONTEJULIA (HUESCA) | 2001 |
6 | BODEGA COOP SAN JUAN BAUTISTA FUENDEJALON (ZARAGOZA) | 2002 |
7 | AGRICOLA CASTELLANA SCLtda Ctra Rodilana LA SECA (VALLADOLID) | 2002 |
8 | BODEGAS BRETON SA Ctra Fuenmayor NAVARRTE (LA RIOJA) | 2002 |
9 | COOP. SANTO CRISTO DE MAGALLON MAGALLON (ZARAGOZA) | 2003 |
10 | VIÑEDOS DE ALDEANUEVA Juan. Carlos I ALDEANUEVA DE EBRO (LA RIOJA) | 2003 |
11 | COOP. JESUS DEL PERDON Polígono Industrial MANZANARES (CIUDAD REAL) | 2003 |
12 | COOP INTERLOCAL VIRGEN DE LA VEGA Avda Santo Domingo, 42 HARO (LA RIOJA) | 2004 |
13 | BODEGAS SIERRA DE GUARA Ctra A-1229 Km 0,2 LAS CELLAS (HUESCA) | 2004 |
14 | NUVIANA - GRUPO CODORNIU SA Finca San Miguel BELLVER DE CINCA (HUESCA) | 2004 |
15 | RAIMAT - GRUPO CODORNIU SA RAIMAT - LERIDA | 2004 |
16 | MASIA VALLFORMOSA VILLAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA) | 2004 |
17 | BODEGAS IRIUS S.L: BARBASTRO (HUESCA) SOMONTANO | 2004 |
18 | BODEGAS BILBAINAS SA HARO (LA RIOJA) | 2005 |
19 | BODEGAS ANTION S.L. LA RIOJA | 2005 |
20 | DOMINIO DE LA VEGA S.L. SAN ANTONIO DE REQUENA (VALENCIA) | 2006 |
21 | BODEGAS OLVENA S.L. BARBASTRO (HUESCA) SOMONTANO | 2006 |
22 | UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI TARRAGONA (FERNANDO ZAMORA) | 2007 |
23 | JUVE Y CAMPS S.A. SAN SADURNI DE NOYA (PENEDES) | 2007 |
24 | EL TANINO S.A.T. HOYA DE GONZALO (ALMANSA) | 2007 |
25 | HIJOS DE ANTONIO. BARCELO S.A. RIBERA DE DUERO-TORO-LAGUNA DE DUERO | 2007 |
26 | FUNDACION ROVIRA Y VIRGILI TARRAGONA (MONSERRAT NADAL) | 2007 |
27 | COOP. LECERA LECERA (ZARAGOZA) V.TIERRA BAJO ARAGON | 2007 |
28 | BODEGA TOMÁS POSTIGO PEÑAFIEL (RIBERA DEL DUERO) | 2009 |
29 | BODEGAS BARBADILLO S.L. SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 2009 |
30 | LEGARIS S.L. CURRIEL DE DUERO (VALLADOLID) | 2010 |
31 | UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PAMPLONA | 2010 |
32 | Bodegas Luis Cañas, S.A Villabuena (La Rioja) | 2011 |
33 | Grupo Matarromera San Bernardo (Ribera Duero) | 2012 |
34 | Bodegas Campo Viejo Logroño (La Rioja) | 2012 |
35 | Enmanuel Ivars Aranda de Duero (Ribera Duero) | 2012 |
36 | Bodegas Emilio Moro, S.L. Pesquera de Duero (Ribera Duero) | 2013 |
37 | Bodegas Fuentespina, S.L. Fuentespina (Ribera de Duero) | 2013 |
38 | Estacion de Viticultura Galicia Leiro (Orense) | 2013 |
39 | Bodegas Protos, SA Peñafiel (Ribera de Duero) | 2013 |
40 | Bodegas Dunviro S, Coop Calahorra (La Rioja) | 2013 |
41 | Valquejigoso, S.L. Villamanta (Madrid) | 2013 |
42 | Batan de Salas,S.L. Barbastro (Somontano) | 2013 |
43 | Le Material Pera Florensac (Francia) | 2014 |
44 | Bodegas Ilurce, SAT Alfaro (La Rioja) | 2014 |
45 | Bodegas Iniesta, S.L. Fuentealbilla (La Manchuela) | 2014 |
46 | Bodegas Ejeanas,S.L. Ejea de Los Caballeros (Cinco Villas) | 2014 |
47 | Bodegas El Coto de Rioja, S.A. Oyón (La Rioja) | 2014 |
48 | Aurelie Patacchini Ajaccio (Corcega)- France | 2014 |
49 | Bocopa Coop V Petrer (Alicante) | 2014 |
50 | Chateau Haut Brion Pessac - Bordeaux - France | 2014 |
51 | Chateau Latour Pauillac - Bordeaux - France | 2014 |
52 | Cooperativa de Caudete Caudete (Almansa) | 2014 |
53 | Red Lab, S.L. Aranda de Duero (Ribera del Duero) | 2014 |
54 | Productos Agrovin, S.A. Alcazar de San Juan (La Mancha) | 2014 |
55 | Bodegas Viñamilanos S.Coop Pedrosa de Duero ( Ribera de Duero) | 2014 |
56 | Bodegas Rodero, S.L. Pedrosa de Duero ( Ribera de Duero) | 2014 |
57 | IMIDRA - El Encín Alcala de Henares (Madrid) | 2014 |
58 | SAI Qualidade &Inovacao em Enología Paredes (Portugal) | 2014 |
59 | Productos Agrovin, S.A. Alcazar de San Juan (La Mancha) | 2015 |
60 | Productos AGROVIN, S.A. Alcazar de San Juan (La Mancha) | 2015 |
61 | Pago de Los Balancines Oliva de Mérida (Badajoz) | 2015 |
62 | WillaKenzie Estate Oregon (USA) | 2015 |
63 | Rancho Alvarez Jimenez Aguascalientes (México) | 2015 |
64 | Pago de Los Capellanes Pedrosa de Duero (Ribera del Duero) | 2015 |
65 | Franja Roja, S.L. Binissalem (Binissalem) | 2015 |
66 | CICYTEX LA ORDEN Junta de Extremadura (Badajoz) | 2015 |
67 | AGROVIN Alcazar de San Juan (La Mancha) | 2015 |
68 | Bodega Cooperativa La Cirbonera Cintruénigo (Navarra) | 2015 |
69 | Bodegas Corral S A Navarrete (La Rioja) | 2015 |
70 | Bodegas Baigorri Samaniego (La Rioja) | 2015 |
71 | Bodegas Urbina, S.L. Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja) | 2015 |
72 | Hijos de Antonio Barcelo, S.A. Laguna de Duero (Castilla Leon) | 2015 |
73 | Bodegas Valpincia, S.L Peñafiel (Ribera de Duero) | 2015 |
74 | Jesus Zamora Zafra (Badajoz) | 2015 |
75 | Bodega San Sebastián, S.Coop. Andosilla (La Rioja) | 2016 |
76 | Bosque de Matasnos, S.A. Peñaranda de Duero (Ribera del Duero) | 2016 |
77 | Bodegas Olarra, S.A. Logroño (La Rioja) | 2016 |
78 | Bodegas Vega Sicilia Valbuena de Duero (Ribera del Duero) | 2016 |
79 | Bodegas San Alejandro Miedes de Aragón (Calatayud) | 2016 |
80 | Bodegas Valdemar, S.A. Oyon (La Rioja) | 2016 |
81 | Bodegas Agustín Cubero, S.L. Calatayud | 2016 |
82 | Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia S.A Leza (La Rioja) | 2016 |
83 | Centrolab, S.L. - Laboratorio Enologico ENAC Noblejas | 2016 |
84 | Bodegas Peñalba Lopez, S.L. Aranda de Duero (Ribera del Duero) | 2016 |
85 | Viñedos y Bodegas Pablo, S.C. Almonacid de La Sierra (Cariñena) | 2016 |
86 | Pago de Carraovejas, S.L. Peñafiel (Ribera del Duero) | 2017 |
87 | Bodegas Lan, S.A., Fuenmayor (La Rioja) | 2017 |
88 | Viñas del Vero, S.A. Barbastro (Somontano) | 2017 |
89 | LL Pomerol, Republica de Crimea | 2017 |
90 | Facultad de Química, Universidad de La Rioja | 2017 |
91 | Bodegas y Viñedos Martin Berdugo, S.L., Aranda de Duero (Ribera de Duero) | 2017 |
92 | Bodegas Valdubón, S.L., Milagros (Riebera de Duero) | 2018 |
93 | Bodegas Hermanos Langa, S.L., DO Calatayud | 2018 |
94 | Grupo Solar de Samaniego, S.A., DO La Rioja Y DO Ribera de Duero | 2018 |
95 | Viñedos de Páganos, S.L, La Guardia (La Rioja), y DO Toro | 2018 |
96 | Bodegas Pirineos, S.A. Barbastro (Somontano) | 2018 |
BIOENOS, S.L. C/Mayor, 88, bajos - 50.400 CARIÑENA (ZARAGOZA)
Web Design: DiCom Medios, S.L.